План ФХД

Отраслевой код КОСГУ КВФО Сумма  Наименование показателя
90600000000000000 180 2 243241,57 Платные услуги
0 180 5 770098,00 Субсидии на иные цели
90100000000000000 130 2 1496314,96 Платные услуги
0 180 4 7834071,00 Государственное (муниципальное) задание
Плановые показатели по выбытию денежных средств
Отраслевой код КОСГУ КВФО Сумма 1-й год планирования Наименование показателя
90100000000000000 340 2 1600000,00 Платные услуги
90600000000000000 221 2 5000,00 Платные услуги
90600000000000000 225 2 80000,00 Платные услуги
90600000000000000 226 2 25000,00 Платные услуги
90600000000000000 310 2 40000,00 Платные услуги
90600000000000000 340 2 100000,00 Платные услуги
00009999569999000 340 4 403650,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135511999000 211 4 4432265,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135513999000 213 4 1338521,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135543999000 225 4 144695,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135599999000 212 4 18600,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135599999000 221 4 9174,19 Государственное (муниципальное) задание
00009135599999000 225 4 123563,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135599999000 226 4 13200,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135590999000 290 4 552402,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135534999000 223 4 50881,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135531999000 223 4 373570,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135533999000 223 4 301460,00 Государственное (муниципальное) задание
00009135541999000 225 4 60000,00 Государственное (муниципальное) задание
00009999599999000 226 4 5064,00 Государственное (муниципальное) задание
0 310 4 49306,01 Государственное (муниципальное) задание
00009135521999000 221 4 7025,81 Государственное (муниципальное) задание
00001208699999000 262 5 521635,00 Субсидии на иные цели
00001125611999000 211 5 164945,00 Субсидии на иные цели
00001125613999000 213 5 49823,00 Субсидии на иные цели
00001123669999000 340 5 33695,00 Субсидии на иные цели
 

Блог МБДОУ ДС № 80 © 2008. Design By: SkinCorner